PEEP mesurée en dessous de la cible de PEEP | |
---|---|
Type | Physiologique |
Mode | VCV & PCV |
Priorité | MOYENNE |
Message affiché | PEEP en dessous de la cible |
Déclencheur | PEEP mesurée en dessous du réglage de PEEP (-20 %) pendant 5 cycles respiratoires consécutifs, en excluant les 5 premiers cycles de ventilation (nouveaux paramètres ou ajustement des paramètres en direct) |
Arrêt | Lorsque la PEEP est sur la cible (±20 %) pendant 5 cycles consécutifs |
Temps de sourdine maximum | 120s |
Action par l'appareil | Aucune (continuer la ventilation) |
Message détaillé affiché | 1. Le patient inspire spontanément pendant le cycle expiratoire |
2. Fuite ou déconnexion du tube endotrachéal, du circuit d'anesthésie ou du ventilateur | |
3. Soufflets vides ou insuffisamment remplis | |
4. Tube de mesure de la pression des voies respiratoires non connecté |